
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ products
您的位置:首頁(yè) - 產(chǎn)品中心 - 實(shí)驗(yàn)室設(shè)備 - 電子天 分析天平 - SE、ME、MC系列:超微量、微量天平 賽多利斯產(chǎn)品價(jià)格

產(chǎn)品型號(hào):
更新時(shí)間:2025-03-10| SE、ME、MC系列:超微量、微量天平 | ||||||||||||||||||
| 超高速稱量系統(tǒng),可重復(fù)稱量值 | ||||||||||||||||||
| 由時(shí)間和溫度觸發(fā)的全自動(dòng)校準(zhǔn)和調(diào)整功能isoCAL | ||||||||||||||||||
| 電機(jī)驅(qū)動(dòng)的圓形全玻璃防風(fēng)罩系統(tǒng),具有自學(xué)習(xí)功能。防靜電涂層玻璃能有效地屏蔽外界靜電荷的干擾(SE2、ME5) | ||||||||||||||||||
| 40MHz高速微處理器MC1,測(cè)量結(jié)果更快、更準(zhǔn)確 | ||||||||||||||||||
| 內(nèi)置RS-232接口和打印機(jī)接口 | ||||||||||||||||||
| 有背景光的圖形顯示屏 | ||||||||||||||||||
| 鍵盤(pán)有高度抗腐蝕涂層 | ||||||||||||||||||
| SE2-F和ME5-F濾膜稱量天平,配有超低不銹鋼手動(dòng)開(kāi)關(guān)防風(fēng)罩,消除靜電荷 | ||||||||||||||||||
| 內(nèi)置14種應(yīng)用程序,如:空氣浮力修正;測(cè)定細(xì)絲直徑;差量稱量;999樣品標(biāo)識(shí)號(hào);統(tǒng)計(jì);使用因子進(jìn)行重量計(jì)算;時(shí)間控制;Sqmin顯示符合USP的zui小樣品重量;S.U.R.E動(dòng)態(tài)顯示測(cè)量不確定度(根據(jù)DKD) | ||||||||||||||||||
| 超微量天平 | 微量天平 | |||||||||||||||||
| 型號(hào) | SE2 | SE2-F | ME5 | ME5-F | MC21S | ME36S | ||||||||||||
| 量程(g) | 2.1 | 2.1 | 5.1 | 5.1 | 21 | 31 | ||||||||||||
| 可讀性(μg) | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 重復(fù)性(≤±μg) | 0.25 | 0.25 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 稱盤(pán)尺寸(mm) | ø20 | ø20 | ø30 | ø30 | ø30 | ø30 | ||||||||||||
| SE、ME、MC系列:超微量、微量天平 | ||||||||||||||||||
| 超高速稱量系統(tǒng),可重復(fù)稱量值 | ||||||||||||||||||
| 由時(shí)間和溫度觸發(fā)的全自動(dòng)校準(zhǔn)和調(diào)整功能isoCAL | ||||||||||||||||||
| 電機(jī)驅(qū)動(dòng)的圓形全玻璃防風(fēng)罩系統(tǒng),具有自學(xué)習(xí)功能。防靜電涂層玻璃能有效地屏蔽外界靜電荷的干擾(SE2、ME5) | ||||||||||||||||||
| 40MHz高速微處理器MC1,測(cè)量結(jié)果更快、更準(zhǔn)確 | ||||||||||||||||||
| 內(nèi)置RS-232接口和打印機(jī)接口 | ||||||||||||||||||
| 有背景光的圖形顯示屏 | ||||||||||||||||||
| 鍵盤(pán)有高度抗腐蝕涂層 | ||||||||||||||||||
| SE2-F和ME5-F濾膜稱量天平,配有超低不銹鋼手動(dòng)開(kāi)關(guān)防風(fēng)罩,消除靜電荷 | ||||||||||||||||||
| 內(nèi)置14種應(yīng)用程序,如:空氣浮力修正;測(cè)定細(xì)絲直徑;差量稱量;999樣品標(biāo)識(shí)號(hào);統(tǒng)計(jì);使用因子進(jìn)行重量計(jì)算;時(shí)間控制;Sqmin顯示符合USP的zui小樣品重量;S.U.R.E動(dòng)態(tài)顯示測(cè)量不確定度(根據(jù)DKD) | ||||||||||||||||||
| 超微量天平 | 微量天平 | |||||||||||||||||
| 型號(hào) | SE2 | SE2-F | ME5 | ME5-F | MC21S | ME36S | ||||||||||||
| 量程(g) | 2.1 | 2.1 | 5.1 | 5.1 | 21 | 31 | ||||||||||||
| 可讀性(μg) | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 重復(fù)性(≤±μg) | 0.25 | 0.25 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 稱盤(pán)尺寸(mm) | ø20 | ø20 | ø30 | ø30 | ø30 | ø30 | ||||||||||||
| SE、ME、MC系列:超微量、微量天平 | ||||||||||||||||||
| 超高速稱量系統(tǒng),可重復(fù)稱量值 | ||||||||||||||||||
| 由時(shí)間和溫度觸發(fā)的全自動(dòng)校準(zhǔn)和調(diào)整功能isoCAL | ||||||||||||||||||
| 電機(jī)驅(qū)動(dòng)的圓形全玻璃防風(fēng)罩系統(tǒng),具有自學(xué)習(xí)功能。防靜電涂層玻璃能有效地屏蔽外界靜電荷的干擾(SE2、ME5) | ||||||||||||||||||
| 40MHz高速微處理器MC1,測(cè)量結(jié)果更快、更準(zhǔn)確 | ||||||||||||||||||
| 內(nèi)置RS-232接口和打印機(jī)接口 | ||||||||||||||||||
| 有背景光的圖形顯示屏 | ||||||||||||||||||
| 鍵盤(pán)有高度抗腐蝕涂層 | ||||||||||||||||||
| SE2-F和ME5-F濾膜稱量天平,配有超低不銹鋼手動(dòng)開(kāi)關(guān)防風(fēng)罩,消除靜電荷 | ||||||||||||||||||
| 內(nèi)置14種應(yīng)用程序,如:空氣浮力修正;測(cè)定細(xì)絲直徑;差量稱量;999樣品標(biāo)識(shí)號(hào);統(tǒng)計(jì);使用因子進(jìn)行重量計(jì)算;時(shí)間控制;Sqmin顯示符合USP的zui小樣品重量;S.U.R.E動(dòng)態(tài)顯示測(cè)量不確定度(根據(jù)DKD) | ||||||||||||||||||
| 超微量天平 | 微量天平 | |||||||||||||||||
| 型號(hào) | SE2 | SE2-F | ME5 | ME5-F | MC21S | ME36S | ||||||||||||
| 量程(g) | 2.1 | 2.1 | 5.1 | 5.1 | 21 | 31 | ||||||||||||
| 可讀性(μg) | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 重復(fù)性(≤±μg) | 0.25 | 0.25 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 稱盤(pán)尺寸(mm) | ø20 | ø20 | ø30 | ø30 | ø30 | ø30 | ||||||||||||
| SE、ME、MC系列:超微量、微量天平 | ||||||||||||||||||
| 超高速稱量系統(tǒng),可重復(fù)稱量值 | ||||||||||||||||||
| 由時(shí)間和溫度觸發(fā)的全自動(dòng)校準(zhǔn)和調(diào)整功能isoCAL | ||||||||||||||||||
| 電機(jī)驅(qū)動(dòng)的圓形全玻璃防風(fēng)罩系統(tǒng),具有自學(xué)習(xí)功能。防靜電涂層玻璃能有效地屏蔽外界靜電荷的干擾(SE2、ME5) | ||||||||||||||||||
| 40MHz高速微處理器MC1,測(cè)量結(jié)果更快、更準(zhǔn)確 | ||||||||||||||||||
| 內(nèi)置RS-232接口和打印機(jī)接口 | ||||||||||||||||||
| 有背景光的圖形顯示屏 | ||||||||||||||||||
| 鍵盤(pán)有高度抗腐蝕涂層 | ||||||||||||||||||
| SE2-F和ME5-F濾膜稱量天平,配有超低不銹鋼手動(dòng)開(kāi)關(guān)防風(fēng)罩,消除靜電荷 | ||||||||||||||||||
| 內(nèi)置14種應(yīng)用程序,如:空氣浮力修正;測(cè)定細(xì)絲直徑;差量稱量;999樣品標(biāo)識(shí)號(hào);統(tǒng)計(jì);使用因子進(jìn)行重量計(jì)算;時(shí)間控制;Sqmin顯示符合USP的zui小樣品重量;S.U.R.E動(dòng)態(tài)顯示測(cè)量不確定度(根據(jù)DKD) | ||||||||||||||||||
| 超微量天平 | 微量天平 | |||||||||||||||||
| 型號(hào) | SE2 | SE2-F | ME5 | ME5-F | MC21S | ME36S | ||||||||||||
| 量程(g) | 2.1 | 2.1 | 5.1 | 5.1 | 21 | 31 | ||||||||||||
| 可讀性(μg) | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 重復(fù)性(≤±μg) | 0.25 | 0.25 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 稱盤(pán)尺寸(mm) | ø20 | ø20 | ø30 | ø30 | ø30 | ø30 | ||||||||||||
CONTACT
辦公地址:北京市朝陽(yáng)區(qū)五里橋二街一號(hào)院10號(hào)樓TEL:010-80840852
EMAIL:jesman_sales@yeah.net
掃碼加微信