
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ products

產(chǎn)品型號(hào):UV-M型紫外輻照計(jì)
更新時(shí)間:2025-03-10UV-M型紫外輻照計(jì)
| 量程范圍 | 0.1μW/cm2-1.999×105 μW/cm2(0.1-199900μW/cm2)分4檔切換 |
| 分辨率 | 0.1μW/cm2 |
| 準(zhǔn)確度 | ±5%(相對(duì)于國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)) |
| 顯示 | 31/2數(shù)碼顯示 |
| 響應(yīng)時(shí)間 | 31/2數(shù)碼顯示 |
| 余弦誤差 | 0°:±6% 60°:±15% 365、420nm波段 30°:±10% 60°:±35% 254、297nm波段 |
| 波長(zhǎng)范圍 | 峰值 365nm (320-400nm) 峰值 420nm (380-460nm) 峰值 254nm (230-290nm) 峰值 297nm (250-350nm) |
| 工作環(huán) | 0-40℃,<85%RH |
| 電源 | 220V交流電 |
| 尺寸 | 280mm×220mm×80mm |
| 重量 | 2.6kg |
CONTACT
辦公地址:北京市朝陽區(qū)五里橋二街一號(hào)院10號(hào)樓TEL:010-80840852
EMAIL:jesman_sales@yeah.net
掃碼加微信