
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ products

產(chǎn)品型號(hào):
更新時(shí)間:2025-03-10| 存放溫度 | -20 ~ +50 °C |
| 操作溫度 | -5 ~ +45 °C |
| 分析箱重量 | 3200 g |
| 手操器重量 | 850g |
| 分析箱體積 | 395 x 275 x 95 mm |
| 外殼 | ABS |
| 溫度探頭,K型 | ||
| 量程 | -40 ~ +1200 °C | |
| 精度 | ±0.5% 測(cè)量值 (+100 ~ +1200 °C) ±0.5 °C (-40 ~ +99.9 °C) | |
| 分辨率 | 0.1 °C (-40 ~ +1200 °C) | |
| 電化學(xué) O2 | ||
| 量程 | 0 ~ +25 Vol. % O2</SUB< td> | |
| 精度 | 滿量程的±0.8% (0 ~ +25 Vol. % O2) | |
| 分辨率 | 0.01 Vol. % O2 (0 ~ +25 Vol. % O2) | |
| 電化學(xué) NO | ||
| 量程 | 0 ~ +3000 ppm | |
| 精度 | ±5%測(cè)量值(+100 ~ +1999.9 ppm) ±10%測(cè)量值(+2000 ~ +3000 ppm) ±5 ppm (0 ~ +99 ppm) | |
| 分辨率 | 1 ppm | |
| 電化學(xué) NO2 | ||
| 量程 | 0 ~ +500 ppm | |
| 精度 | ±5%測(cè)量值(+100 ~ +500 ppm) ±5 ppm (0 ~ +99.9 ppm) | |
| 分辨率 | 0.1 ppm | |
| 電化學(xué)CO | ||
| 量程 | 0 ~ +10000 ppm | |
| 精度 | ±5%測(cè)量值(+100 ~ +2000 ppm) ±10%測(cè)量值(+2001 ~ +5000 ppm) ±10 ppm (0 ~ +99 ppm) | |
| 分辨率 | 1 ppm | |
| 電化學(xué)SO2 | ||
| 量程 | 0 ~ +5000 ppm CO | |
| 精度 | ±5%測(cè)量值(+100 ~ +2000 ppm) ±10%測(cè)量值(+2001 ~ +5000 ppm) ±5 ppm (0 ~ +99.9 ppm CO) | |
| 分辨率 | 1 ppm | |
| 差壓1 | ||
| 量程 | -200 ~ +200 hPa | |
| 精度 | ±1.5% 測(cè)量值(-50 ~ -200 hPa) ±1.5% 測(cè)量值(+50 ~ +200 hPa) ±0.5 hPa (-49.9 ~ +49.9 hPa) | |
| 分辨率 | 0.1 hPa (-200 ~ +200 hPa) | |
| 差壓2 | ||
| 量程 | -40 ~ +40 hPa | |
| 分辨率 | 0.01 hPa (-40 ~ +40 hPa) | |
CONTACT
辦公地址:北京市朝陽(yáng)區(qū)五里橋二街一號(hào)院10號(hào)樓TEL:010-80840852
EMAIL:jesman_sales@yeah.net
掃碼加微信