
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ products
您的位置:首頁(yè) - 產(chǎn)品中心 - 電工電子檢測(cè)儀 - 其他品牌產(chǎn)品 - testo 876 可旋轉(zhuǎn)顯示屏的紅外熱像儀 德圖testo產(chǎn)品總代 testo價(jià)格

產(chǎn)品型號(hào):
更新時(shí)間:2025-03-08
| 圖片 | 說(shuō)明 | 訂貨號(hào) |
| 反射貼,用于光滑,反射率高的物體 (卷,10 m長(zhǎng), 25 mm 寬) (E = 0.95, 可耐溫至 +300°C) | 0554 0051 | |
| 快速充電器 | 0554 8801 | |
| 備用充電電池 (Li-ion 電池) | 0554 8802 | |
| 專業(yè)型三角支架 | 0554 8804 | |
| 鏡頭保護(hù)鏡,用于保護(hù)鏡頭不被劃傷或粉塵 | 0554 8805 | |
| 儀器保護(hù)軟套 (帶背帶) | 0554 8814 | |
| testo 876 可旋轉(zhuǎn)顯示屏的紅外熱像儀技術(shù)參數(shù) | | |
| 紅外探測(cè)器 | 160x 120像素 | |
| 熱靈敏度(NETD) | < 80 mK | |
| 溫度范圍 | -20 °C to +280 °C | |
| 標(biāo)準(zhǔn)廣角鏡頭 32° x 23° | 有 | |
| 可選配長(zhǎng)焦鏡頭 9° x 7° | 選配 | |
| 內(nèi)置可見(jiàn)光拍攝功能 | 有 | |
| 音頻記錄功能 | 有 | |
| 電動(dòng)調(diào)焦功能 | 有 | |
| 表面濕度成像顯示 | 有 | |
| 等溫區(qū)域顯示功能 | 有 | |
| 區(qū)域zui大/zui小值顯示功能 | 有 | |
| 冷/熱點(diǎn)自動(dòng)搜索功能 | 有 |
CONTACT
辦公地址:北京市朝陽(yáng)區(qū)五里橋二街一號(hào)院10號(hào)樓TEL:010-80840852
EMAIL:jesman_sales@yeah.net
掃碼加微信